ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ENVIRONMENT CHARACTERISTICS | ||
---|---|---|---|
Standard resistance range | 1Ω~5KΩ | Temperature range | -55℃~350℃ |
Resistance tolerance | ±10% | Vibration | 10~200HZ,40m/S², 3h△R≤±3%R |
Terminal resistance | ≤0.2% or 1Ω | Temperature cycling | -55°C,30min to 85°C,30min △R<+3%R,R1>500MΩ |
Insulation resistance | ≥100mΩ(500Vdc) | Humidity | 40±2°C,RH:95%-98% 48h△R≤±3%R,R12100MΩ |
Maximum temperature | 350℃ | Load durability | R≤1KΩ,5000 cycles R≤1KΩ, 1000 cycles△R≤±5%R |
Mechanical travel | 300°±10° | Shock resistance | 60~100 times/min, 150m/s²,4000 times |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή