| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | ΕΠΙΤΡΟΠΟΙΚΑ χαρακτηριστικά | ||
|---|---|---|---|
| Τυπικό εύρος αντίστασης | 1Ω~5KΩ | Πεδίο θερμοκρασίας | -55°C~350°C |
| Αντοχή στην αντίσταση | ± 10% | Δονήσεις | 10~200HZ,40m/S2, 3h△R≤±3%R |
| Τερματική αντίσταση | ≤ 0,2% ή 1Ω | Κύκλος θερμοκρασίας | -55°C,30min έως 85°C,30min △R<+3%R,R1>500MΩ |
| Αντίσταση μόνωσης | ≥ 100mΩ ((500Vdc) | Υγρασία | 40±2°C,RH:95%-98% 48h△R≤±3%R,R12100MΩ |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 350 °C | Αντοχή στο φορτίο | R≤1KΩ,5000 κύκλοι R≤1KΩ, 1000 κύκλοι△R≤±5%R |
| Μηχανοκίνητα | 300°±10° | Αντοχή σε κρούσματα | 60~100 φορές/δευτερόλεπτο, 150m/s2.4000 φορές |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή