Αντίσταση άνθρακα 1/8W 5% ανοχής και εύρους αντίστασης 0,1Ω έως 10MΩ
Key Attributes
Product Summary
Περιγραφή προϊόντος BONENSΧρησιμοποιείται ευρέως σε μικρά πειράματα, ανάπτυξη προϊόντων, απαιτήσεις παραγωγής, όργανα, κ.λπ. Λεπτομέρειες:1.Αντίσταση μόνωσης: 1000M ohm ή περισσότερο2.Αντοχή τάσης: Η μεταβολή της αντίστασης θα είναι εντός ±(2% + 0,05ohm) και δεν θα υπάρχει μηχανική θραύση3. Διακοπτό...
Λεπτομέρειες προϊόντων
Αντιστάτης ταινιών άνθρακα
,Άμεση τιμή εργοστασίων
,Προσαρμοσμένες προδιαγραφές




2.Αντοχή τάσης: Η μεταβολή της αντίστασης θα είναι εντός ±(2% + 0,05ohm) και δεν θα υπάρχει μηχανική θραύση
3. Διακοπτόμενη υπερφόρτωση: Η μεταβολή της αντίστασης θα είναι εντός ±(2,00% + 0,05ohm)
4.Αντοχή ακροδέκτη: Η μεταβολή της αντίστασης θα είναι εντός ±(0,5% + 0,05ohm) επίσης δεν θα υπάρχει μηχανική θραύση
5.Αντοχή στη θερμότητα έναντι συγκόλλησης: Η μεταβολή της αντίστασης θα είναι εντός ±(1,0% + 0,05ohm) επίσης δεν θα υπάρχει μηχανική θραύση
6. Δυνατότητα συγκόλλησης: Περισσότερο από το 95% της επιφάνειας του αγωγού θα καλύπτεται από νέα συγκόλληση αφού οι αγωγοί βυθιστούν στη συγκόλληση
7.Δοκιμή φορτίου υγρασίας: Η μεταβολή της αντίστασης θα είναι εντός ±(3,0% + 0,05ohm) επίσης δεν θα υπάρχει μηχανική θραύση
8.Δοκιμή διάρκειας ζωής υπό φορτίο: Η μεταβολή της αντίστασης θα είναι εντός ±(3% + 0,05ohm) επίσης δεν θα υπάρχει μηχανική θραύση


CF(ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΦΙΛΜ ΑΝΘΡΑΚΑ)
ΣΤΥΛ | ΜΕΓ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΕΓ. ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ |
CF1/6W / CF1/8W | 200V | 400V | 0.1Ω~22MΩ |
CF1/4W / CF1/4WS | 300V | 600V | 0.1Ω~22MΩ |
CF1/2W / CF1/2WS | 350V | 700V | 0.1Ω~22MΩ |
CF1W / CF1WS | 500V | 1000V | 0.1Ω~22MΩ |
CF2W / CF2WS | 500V | 1000V | 0.1Ω~22MΩ |
CF3W / CF3WS | 600V | 1000V | 0.1Ω~22MΩ |
CF5W / CF5WS | 600V | 1000V | 0.1Ω~22MΩ |


Χρώμα | 1η Ζώνη | 2η Ζώνη | 3η Ζώνη | 4η Ζώνη |
Μαύρο | 0 | 0 | 100 | |
Καφέ | 1 | 1 | 101 | |
Κόκκινο | 2 | 2 | 102 | ±2,0% |
Πορτοκαλί | 3 | 3 | 103 | |
Κίτρινο | 4 | 4 | 104 | |
Πράσινο | 5 | 5 | 105 | |
Μπλε | 6 | 6 | 106 | |
Μωβ | 7 | 7 | 107 | |
Γκρι | 8 | 8 | 108 | |
Λευκό | 9 | 9 | 109 | |
Χρυσό | 10-1 | ±5,0% | ||
Ασημί | 10-2 | ±10,0% |


ΒΑΤ | L | D | H | d ± 0,02mm | ΕΦΕΛΚΥΣΗ(Kg) |
1/6W 1/8W 1/16W | 3,3±0,3 | 1,8±0,3 | 28±2,0 | 0,45 | 2,5Kg - 30S |
1/4WS | |||||
1/4W | 6,0±0,5 | 2,3±0,3 | 27,0±2,0 | 0,48 | 2,5Kg - 30S |
1/2WS | |||||
1/2W | 9,0±0,5 | 3,2±0,3 | 26,0±2,0 | 0,58 | 2,5Kg - 30S |
1WS | |||||
1W | 11,0±1,0 | 4,5±0,5 | 35,0±2,0 | 0,68 | 3Kg - 30S |
2WS | |||||
2W | 15,0±1,0 | 5,0±0,5 | 33,0±2,0 | 0,78 | 5Kg - 30S |
3WS | |||||
3W | 17,0±1,0 | 6,0±0,5 | 32,0±2,0 | 0,78 | 5Kg - 30S |
5WS | |||||
5W | 24,0±1,0 | 8,0±1,0 | 28,0±2,0 | 0,78 | 5Kg - 30S |



