Οι αντίστοιχες ασφάλειες παρέχουν προστασία κυκλώματος με σταθερό διακοπή της παροχής ρεύματος όταν εμφανίζονται συντομεύματα ή συνθήκες ρεύματος σχεδόν συντομευμένου κυκλώματος.Τα στοιχεία αυτά περιορίζουν το ρεύμα βραχυκυκλώματος για την πρόληψη της βλάβης των συσκευών ή των συστημάτων τροφοδοσίας, που περιέχει πιθανή ζημιά σε μια μικρή περιοχή.
Οι αντίστοιχοι συρματικής έλξης εξυπηρετούν πολλαπλές λειτουργίες σε ηλεκτρικά κυκλώματα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της τάσης, της μετατόπισης ρεύματος, της διαχείρισης φορτίου, της μετάδοσης ανατροφοδότησης και της αντιστοίχισης.Είναι βασικά συστατικά σε κυκλώματα τροφοδοσίας, κυκλώματα ταλαντώσεων και κυκλώματα σχηματισμού παλμών.
| Τύπος | Ποσότητα συσκευασίας | Ποσότητα κουτί | Διαθέσιμες τιμές |
|---|---|---|---|
| 0.25W | 1000/ συσκευασία | 5000/κουτί | 0R22, 1R, 3R3, 4R7, 10R, 20R, 22R, 27R, 30R, 47R, 51R, 68R |
| 0.5W | 500/ συσκευασία | 2000/κουτί | 0R1, 0R22, 0R33, 0R39, 0R47, 0R5, 1R, 2R, 2R2, 3R, 3R3, 3R6, 3R9, 4R7, 5R1, 5R6, 6R8, 8R2, 10R, 12R, 15R, 22R, 27R, 30R, 33R, 39R, 47R, 51R, 68R, 100R |
| 1W | 200/ συσκευασία | 1000/κουτί | Το μέγεθος του οχήματος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του οχήματος είναι το μέγεθος του οχήματος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του οχήματος.0R05 5% |
| 2W | 200/ συσκευασία | 1000/κουτί | 0R1, 0R15, 0R22, 0R33, 1R, 2R, 2R2, 2R4, 4R7, 5R1, 10R, 20R, 22R, 27R, 30R, 33R, 36R, 39R, 43R, 47R, 51R, 68R, 75R, 82R |
| Μέρος Νο. | Δύναμη | Πεδίο αντίστασης | Μέγεθος (mm) | Μέγιστη τάση λειτουργίας | Μέγιστη τάση υπερφόρτωσης | Μέγιστη τάση μόνωσης |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNR014 | 1/4W | 0R5-750R | 6.0×2.3×0.52 | 150V | 300V | 250V |
| KNR012 | 1/2W | 0R01-1K5 | 9.0 × 3,2 × 0.58 | 150V | 400V | 250V |
| KNR01B | 1W | 0R01-1K5 | 9.0 × 3,2 × 0.75 | 150V | 400V | 250V |
| KNR02B | 2W | 0R01-3K3 | 11.0×4.5×0.75 | 250V | 400V | 350V |
| KNR03B | 3W | 0R017K7 | 15.0×5.0×0.75 | 350V | 600V | 500V |
| KNR04B | 4W | 0R01-8K2 | 17.0 × 6.0 × 0.75 | 350V | 600V | 500V |
| KNR05B | 5W | 0R0l-8K2 | 17.0 × 6.0 × 0.75 | 350V | 600V | 500V |
| KNR06B | 6W | 0R02H2K | 25.0 × 8.0 × 0.75 | 500V | 600V | 750V |
| KNR07B | 7W | 0R03~WK | 31.0 × 8.0 × 0.75 | 500V | 600V | 750V |
| KNR08B | 8W | 0R03~27K | 41.0 × 8.0 × 0.75 | 500V | 600V | 750V |
| KNR09B | 9W | 0R04~33K | 52.0 × 8.0 × 0.75 | 750V | 800V | 1000V |
| KNR10B | 10W | 0R04〜33K | 52.0 × 8.0 × 0.75 | 750V | 800V | 1000V |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή